Téléchargez gratuitement ebook ebook Business Intelligence avec Oracle 10g : ETL, Data warehouse, Data mining, rapports... 2746034298 PDF RTF - Currently, there was no description for Business Intelligence avec Oracle 10g : ETL, Data warehouse, Data mining, rapports.... Will be updated soon.
Détails Business Intelligence avec Oracle 10g : ETL, Data warehouse, Data mining, rapports...
| Le Titre Du Livre | Business Intelligence avec Oracle 10g : ETL, Data warehouse, Data mining, rapports... |
| EAN | 9782746034297 |
| Auteur | Claire Noirault |
| ISBN-10 | 2746034298 |
| Langue | Français |
| Nombre de pages | 449 pages |
| Editeur | Editions ENI |
| Catégories | Livres |
| Évaluation du client | 4.1 étoiles sur 5 de 319 Commentaires client |
| La taille du fichier | 18.05 MB |










Tidak ada komentar:
Posting Komentar